
KuKirin A1 – elektrická koloběžka 800 W
2.402,00 RON
- maximum 45 km/h
- udávaný dojezd Až 45 km
Vyberte až čtyři koloběžky a porovnejte důležité údaje: cenu, motor, dojezd, hmotnost, pneumatiky a brzdový systém.

2.402,00 RON

2.559,00 RON

4.390,00 RON

3.396,00 RON

2.611,00 RON

2.611,00 RON

2.664,00 RON

3.815,00 RON

2.559,00 RON

6.431,00 RON

4.495,00 RON

2.716,00 RON

1.513,00 RON

2.925,00 RON

6.483,00 RON
Posunutím tabulky do strany zobrazíte všechny vybrané modely.
| Parametr | KuKirin A1 | KuKirin G2 | KuKirin G2 Master | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 VMP | KuKirin G3 Pro | KuKirin G4 | KuKirin M4 Max | KuKirin S1 Max | KuKirin T3 | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuální cena | 2.402,00 RON | 2.559,00 RON | 4.390,00 RON | 3.396,00 RON | 2.611,00 RON | 2.611,00 RON | 2.664,00 RON | 3.815,00 RON | 2.559,00 RON | 6.431,00 RON | 4.495,00 RON | 2.716,00 RON | 1.513,00 RON | 2.925,00 RON | 6.483,00 RON |
| Dostupnost | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné | Dostupné |
| Nejvyšší rychlost | 45 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h | 25 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| Výrobcem udávaný dojezd | Až 45 km | Až 55 km | Až 70 km | Až 70 km | Až 58 km | Až 65 km | Až 65 km | Až 55 km | Až 65 km | Až 80 km | Až 75 km | Až 64 km | Až 39 km | Až 58 km | Až 40 km |
| Motor | Bezkartáčový motor, jmenovitý výkon 800 W | Bezkartáčový motor, jmenovitý výkon 800 W | Dva bezkartáčové motory, každý 1000 W | Bezkartáčový motor, jmenovitý výkon 1000 W | Bezkartáčový motor, jmenovitý výkon 600 W | Bezkartáčový motor, jmenovitý výkon 500 W | Bezkartáčový motor, jmenovitý výkon 500 W | Dva bezkartáčové motory, každý 800 W | Bezkartáčový motor, jmenovitý výkon 500 W | Dva motory, každý 1200 W | Bezkartáčový motor, jmenovitý výkon 2000 W | Bezkartáčový motor, jmenovitý výkon 800 W | Bezkartáčový motor, jmenovitý výkon 350 W | Bezkartáčový motor, jmenovitý výkon 800 W | Středový motor 1000 W; špičkově až 2000 W |
| Baterie | Lithium-iontová baterie 48 V / 13 Ah | Lithium-iontová baterie 48 V / 15 Ah | Lithium-iontová baterie 52 V / 20,8 Ah | Lithium-iontová baterie 48 V / 20,8 Ah | Lithium-iontová baterie 48 V / 15,6 Ah | Lithium-iontová baterie 48 V / 15,6 Ah | Lithium-iontová baterie 48 V / 15,6 Ah | Lithium-iontová baterie 48 V / 18 Ah | Lithium-iontová baterie 48 V / 15,6 Ah | Vyjímatelná lithium-iontová baterie 52 V / 23,4 Ah | Lithium-iontová baterie 60 V / 20 Ah | Lithium-iontová baterie 48 V / 18,2 Ah | Lithium-iontová baterie 36 V / 10,4 Ah | Lithium-iontová baterie 48 V / 15,6 Ah | Vyjímatelná lithium-iontová baterie 48 V / 20,8 Ah |
| Hmotnost | 25.5 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 25 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 31 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Pneumatiky | Bezdušové pneumatiky 10 × 3 palce | 10palcové bezdušové terénní pneumatiky | 10palcové bezdušové terénní pneumatiky | 10palcové nafukovací terénní pneumatiky | 9palcové bezdušové pneumatiky | 9palcové bezdušové terénní pneumatiky | 9palcové bezdušové terénní pneumatiky | 10palcové bezdušové terénní pneumatiky | 10palcové bezdušové terénní pneumatiky | 10palcové nafukovací terénní pneumatiky | Široké 11palcové bezdušové terénní pneumatiky | 10palcové bezdušové pneumatiky | 8palcové plné voštinové pneumatiky | 10palcové bezdušové terénní pneumatiky | 14palcová přední / 12palcová zadní nafukovací terénní pneumatika |
| Brzdy | Přední a zadní kotoučové brzdy s odpojením motoru | Přední a zadní kotoučové brzdy | Přední a zadní kotoučové brzdy | Přední a zadní kotoučové brzdy | Přední a zadní kotoučové brzdy | Přední a zadní kotoučové brzdy | Přední a zadní kotoučové brzdy | Přední a zadní kotoučové brzdy | Přední a zadní mechanické kotoučové brzdy | Přední a zadní olejové brzdy | Přední a zadní kotoučové brzdy | Přední a zadní kotoučové brzdy s odpojením motoru | Elektronická a zadní mechanická nášlapná brzda | Přední a zadní kotoučové brzdy | Přední a zadní hydraulické kotoučové brzdy a elektronická brzda |
| Odolnost proti vodě | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 |
| Podrobnosti produktu | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model | Zobrazit model |
Rychlost a dojezd jsou maximální hodnoty výrobce naměřené v testovacích podmínkách. Skutečný výkon se liší podle hmotnosti jezdce, rychlosti, terénu, stoupání, tlaku v pneumatikách, teploty, větru a stavu baterie. Ověřte aktuální právní předpisy pro zemi a trasu, kde plánujete jezdit.