
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h μέγιστο
- Έως 39 km προδιαγεγραμμένη εμβέλεια
Έχετε λογαριασμό;
Συνδεθείτε για ταχύτερη ολοκλήρωση των αγορών σας.
Επιλέξτε έως τέσσερα μοντέλα και συγκρίνετε τις προδιαγραφές που έχουν σημασία: τιμή, κινητήρα, εμβέλεια, βάρος, ελαστικά και σύστημα φρένων.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Σύρετε τον πίνακα πλάγια για να δείτε όλα τα επιλεγμένα μοντέλα.
| Προδιαγραφή | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρέχουσα τιμή | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο |
| Μέγιστη ταχύτητα | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Αυτοπροδιαγεγραμμένη εμβέλεια | Έως 39 km | Έως 45 km | Έως 58 km | Έως 55 km | Έως 65 km | Έως 64 km | Έως 70 km | Έως 55 km | Έως 70 km | Έως 80 km | Έως 58 km | Έως 75 km | Έως 65 km | Έως 65 km | Έως 40 km |
| Κινητήρας | Μοτέρ 350W χωρίς πινέλα | Μοτέρ 800W χωρίς πινέλα | Μοτέρ 600W χωρίς πινέλα | Μοτέρ 800W χωρίς πινέλα | Μοτέρ 500W χωρίς πινέλα | Μοτέρ 800W χωρίς πινέλα | Μοτέρ 1000W χωρίς πινέλα | Διπλά μοτέρ 800W χωρίς πινέλα | Διπλά μοτέρ 1000W χωρίς πινέλα | Διπλά μοτέρ 1200W | Μοτέρ 800W χωρίς πινέλα | Μοτέρ 2000W χωρίς πινέλα | Μοτέρ 500W χωρίς πινέλα | Μοτέρ 500W χωρίς πινέλα | Μοτέρ 1000W με κεντρική κίνηση· έως 2000W μέγιστο |
| Μπαταρία | 36V 10,4Ah λιθίου-ιόντων | 48V 13Ah λιθίου-ιόντων | 48V 15,6Ah λιθίου-ιόντων | 48V 15Ah λιθίου-ιόντων | 48V 15,6Ah λιθίου-ιόντων | 48V 18,2Ah λιθίου-ιόντων | 48V 20,8Ah λιθίου-ιόντων | 48V 18Ah λιθίου-ιόντων | 52V 20,8Ah λιθίου-ιόντων | 52V 23,4Ah αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων | 48V 15,6Ah λιθίου-ιόντων | 60V 20Ah λιθίου-ιόντων | 48V 15,6Ah λιθίου-ιόντων | 48V 15,6Ah λιθίου-ιόντων | 48V 20,8Ah αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων |
| Βάρος | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Ελαστικά | Στερεά ελαστικά κυψέλης 8 ιντσών | Ελαστικά tubeless 10 × 3 ιντσών | Ελαστικά tubeless 9 ιντσών | Ελαστικά tubeless off-road 10 ιντσών | Ελαστικά tubeless off-road 9 ιντσών | Ελαστικά tubeless 10 ιντσών | Πνευματικά ελαστικά off-road 10 ιντσών | Ελαστικά tubeless off-road 10 ιντσών | Ελαστικά tubeless off-road 10 ιντσών | Πνευματικά ελαστικά off-road 10 ιντσών | Ελαστικά tubeless off-road 10 ιντσών | Ευρύ ελαστικό 11 ιντσών αδιάπτη για εξωτερικούς δρόμους | Ελαστικά tubeless off-road 9 ιντσών | Ελαστικά tubeless off-road 10 ιντσών | Πνευματικά ελαστικά 14 ιντσών μπροστά / 12 ιντσών πίσω για εξωτερικούς δρόμους |
| Φρένα | Ηλεκτρονικό φρένο και μηχανικό φρένο ποδιού στο πίσω | Δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω με απενεργοποίηση ισχύος | Δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω | Δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω | Δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω | Δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω με απενεργοποίηση ισχύος | Δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω | Δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω | Δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω | Φρένα λαδιού μπροστά και πίσω | Δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω | Δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω | Δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω | Δίσκοι φρένα μηχανικοί μπροστά και πίσω | Υδραυλικοί δίσκοι φρένα μπροστά και πίσω και ηλεκτρονικό φρένο |
| Αντοχή στο νερό | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Λεπτομέρειες προϊόντος | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου | Προβολή μοντέλου |
Οι τιμές ταχύτητας και εμβέλειας είναι τα μέγιστα του κατασκευαστή, μετρημένα σε δοκιμαστικές συνθήκες. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με το βάρος του οδηγού, την ταχύτητα, το έδαφος, τις κλίσεις, την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία, τον άνεμο και την κατάσταση της μπαταρίας. Ελέγξτε τις ισχύουσες νομοθεσίες για τη χώρα και τη διαδρομή όπου σκοπεύετε να οδηγείτε.