
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h maksimi
- Enintään 39 km nimellinen kantama
Onko sinulla tili?
Kirjaudu sisään, jotta voit maksaa kassalla nopeammin.
Valitse enintään neljä mallia ja vertaa tärkeimpiä ominaisuuksia: hinta, moottori, kantama, paino, renkaat ja jarrujärjestelmä.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Pyyhkäise taulukkoa sivuttain nähdäksesi kaikki valitut mallit.
| Tekniset tiedot | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nykyinen hinta | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Saatavuus | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla |
| Huippunopeus | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Valmistajan ilmoittama kantama | Enintään 39 km | Enintään 45 km | Enintään 58 km | Enintään 55 km | Enintään 65 km | Enintään 64 km | Enintään 70 km | Enintään 55 km | Enintään 70 km | Enintään 80 km | Enintään 58 km | Enintään 75 km | Enintään 65 km | Enintään 65 km | Enintään 40 km |
| Moottori | 350 W:n nimellistehoinen harjaton moottori | 800 W:n nimellistehoinen harjaton moottori | 600 W:n nimellistehoinen harjaton moottori | 800 W:n nimellistehoinen harjaton moottori | 500 W:n nimellistehoinen harjaton moottori | 800 W:n nimellistehoinen harjaton moottori | 1000 W:n nimellistehoinen harjaton moottori | Kaksois 800 W:n nimellistehoiset harjattomat moottorit | Kaksois 1000 W:n nimellistehoiset harjattomat moottorit | Kaksois 1200 W:n nimellistehoiset moottorit | 800 W:n nimellistehoinen harjaton moottori | 2000 W:n nimellistehoinen harjaton moottori | 500 W:n nimellistehoinen harjaton moottori | 500 W:n nimellistehoinen harjaton moottori | 1000 W:n nimellistehoinen keskimoottori; huippu jopa 2000 W |
| Akku | 36 V 10,4 Ah litiumioniakku | 48 V 13 Ah litiumioniakku | 48 V 15,6 Ah litiumioniakku | 48 V 15 Ah litiumioniakku | 48 V 15,6 Ah litiumioniakku | 48 V 18,2 Ah litiumioniakku | 48 V 20,8 Ah litiumioniakku | 48 V 18 Ah litiumioniakku | 52 V 20,8 Ah litiumioniakku | 52 V 23,4 Ah irrotettava litiumioniakku | 48 V 15,6 Ah litiumioniakku | 60 V 20 Ah litiumioniakku | 48 V 15,6 Ah litiumioniakku | 48 V 15,6 Ah litiumioniakku | 48 V 20,8 Ah irrotettava litiumioniakku |
| Paino | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Renkaat | 8-tuumaiset kiinteät hunajakennot | 10 × 3-tuumaiset letkuttomat renkaat | 9-tuumaiset letkuttomat renkaat | 10-tuumaiset letkuttomat maastorenkaat | 9-tuumaiset letkuttomat maastorenkaat | 10-tuumaiset letkuttomat renkaat | 10-tuumaiset ilmatäytteiset maastorenkaat | 10-tuumaiset letkuttomat maastorenkaat | 10-tuumaiset letkuttomat maastorenkaat | 10-tuumaiset ilmatäytteiset maastorenkaat | 10-tuumaiset letkuttomat maastorenkaat | 11 tuuman leveä ilmatäytteinen maastorengas | 9-tuumaiset letkuttomat maastorenkaat | 10-tuumaiset letkuttomat maastorenkaat | 14 tuuman etu- ja 12 tuuman takapneumaattiset maastorengas |
| Jarrut | Sähköjarru plus takamekaaninen jalkajarru | Etu- ja takadiskijarrut, virrankatkaisulla | Etu- ja takadiskijarrut | Etu- ja takadiskijarrut | Etu- ja takadiskijarrut | Etu- ja takadiskijarrut, virrankatkaisulla | Etu- ja takadiskijarrut | Etu- ja takadiskijarrut | Etu- ja takadiskijarrut | Etu- ja taköljyjarrut | Etu- ja takadiskijarrut | Etu- ja takadiskijarrut | Etu- ja takadiskijarrut | Etu- ja takamekaaniset diskijarrut | Etu- ja takahydrauliset diskijarrut plus sähköjarru |
| Vedenkestävyys | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Tuotetiedot | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli | Näytä malli |
Nopeus- ja kantama-arvot ovat valmistajan maksimit, mitattu testitilanteessa. Todellinen suorituskyky vaihtelee kuljettajan painon, nopeuden, maaston, kaltevuuksien, rengaspaineen, lämpötilan, tuulen ja akun kunnon mukaan. Tarkista voimassa olevat lait maassa ja reitillä, jolla aiot ajaa.