
KuKirin A1 - 800W elektromos roller
2.402,00 RON
- legfeljebb 45 km/h
- 45 km-ig névleges hatótáv
Válasszon ki legfeljebb négy rollert, és hasonlítsa össze a lényeges specifikációkat: ár, motor, hatótáv, tömeg, gumik és fékrendszer.

2.402,00 RON

2.559,00 RON

4.390,00 RON

3.396,00 RON

2.611,00 RON

2.611,00 RON

2.663,00 RON

3.814,00 RON

2.559,00 RON

6.430,00 RON

4.494,00 RON

2.716,00 RON

1.512,00 RON

2.925,00 RON

6.482,00 RON
Húzd oldalra a táblázatot az összes kiválasztott modell megtekintéséhez.
| Műszaki adat | KuKirin A1 | KuKirin G2 | KuKirin G2 Master | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 VMP | KuKirin G3 Pro | KuKirin G4 | KuKirin M4 Max | KuKirin S1 Max | KuKirin T3 | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuális ár | 2.402,00 RON | 2.559,00 RON | 4.390,00 RON | 3.396,00 RON | 2.611,00 RON | 2.611,00 RON | 2.663,00 RON | 3.814,00 RON | 2.559,00 RON | 6.430,00 RON | 4.494,00 RON | 2.716,00 RON | 1.512,00 RON | 2.925,00 RON | 6.482,00 RON |
| Elérhetőség | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető | Elérhető |
| Maximális sebesség | 45 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h | 25 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| Gyártó által megadott hatótáv | 45 km-ig | 55 km-ig | 70 km-ig | 70 km-ig | 58 km-ig | 65 km-ig | 65 km-ig | 55 km-ig | 65 km-ig | 80 km-ig | 75 km-ig | 64 km-ig | 39 km-ig | 58 km-ig | 40 km-ig |
| Motor | 800W névleges kefe nélküli motor | 800W névleges kefe nélküli motor | Kettős 1000 W-os kefe nélküli motorok | 1000W névleges kefe nélküli motor | 600W névleges kefe nélküli motor | 500W névleges kefe nélküli motor | 500W névleges kefe nélküli motor | Kettős 800 W-os kefe nélküli motorok | 500W névleges kefe nélküli motor | Kettős 1200 W névleges motor | 2000W névleges kefe nélküli motor | 800W névleges kefe nélküli motor | 350W névleges kefe nélküli motor | 800W névleges kefe nélküli motor | 1000 W névleges középhajtású motor; 2000W csúcsig |
| Akkumulátor | 48V 13Ah lítium-ion | 48V 15Ah lítium-ion | 52V 20,8Ah lítium-ion | 48V 20,8Ah lítium-ion | 48V 15,6Ah lítium-ion | 48V 15,6Ah lítium-ion | 48V 15,6Ah lítium-ion | 48V 18Ah lítium-ion | 48V 15,6Ah lítium-ion | 52V 23,4Ah kivehető lítium-ion | 60V 20Ah lítium-ion | 48V 18,2Ah lítium-ion | 36V 10,4Ah lítium-ion | 48V 15,6Ah lítium-ion | 48V 20,8Ah kivehető lítium-ion |
| Tömeg | 25,5 ± 0,5 kg | 25,3 ± 0,5 kg | 33,1 ± 0,5 kg | 31,6 ± 1 kg | 25 ± 0,5 kg | 22,3 ± 0,5 kg | 22,3 ± 0,5 kg | 31 ± 0,5 kg | 25,3 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 35,5 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 16 ± 0,5 kg | 25,5 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Gumiabroncsok | 10 × 3 hüvelykes tömlő nélküli abroncsok | 10 colos tömlő nélküli terepgumik | 10 colos tömlő nélküli terepgumik | 10 colos pneumatikus off-road gumik | 9 hüvelykes tömlő nélküli gumik | 9 hüvelykes, tömlő nélküli off-road gumik | 9 hüvelykes, tömlő nélküli off-road gumik | 10 colos tömlő nélküli terepgumik | 10 colos tömlő nélküli terepgumik | 10 colos pneumatikus off-road gumik | 11 hüvelykes széles tömlő nélküli terepgumik | 10 colos tömlő nélküli gumik | 8 hüvelykes tömör méhsejt gumiabroncsok | 10 colos tömlő nélküli terepgumik | 14 hüvelykes első / 12 hüvelykes hátsó pneumatikus off-road gumik |
| Fékek | Első és hátsó tárcsafékek áramszünettel | Első és hátsó tárcsafékek | Első és hátsó tárcsafékek | Első és hátsó tárcsafékek | Első és hátsó tárcsafékek | Első és hátsó tárcsafékek | Első és hátsó tárcsafékek | Első és hátsó tárcsafékek | Első és hátsó mechanikus tárcsafékek | Első és hátsó olajfékek | Első és hátsó tárcsafékek | Első és hátsó tárcsafékek áramszünettel | Elektronikus fék plusz hátsó mechanikus lábfék | Első és hátsó tárcsafékek | Első és hátsó hidraulikus tárcsafékek plusz elektronikus fék |
| Vízállóság | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 |
| Termékadatok | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése | Modell megtekintése |
A sebesség- és hatótávértékek a gyártó által a tesztkörülmények között mért maximális értékek. A tényleges teljesítmény a versenyző súlyától, sebességétől, terepétől, lejtőitől, gumiabroncsnyomásától, hőmérsékletétől, szélétől és az akkumulátor állapotától függ. Tekintse meg az ország és az útvonal hatályos törvényeit, ahová utazni kíván.