
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h maximum
- Tot 39 km opgegeven bereik
Selecteer tot vier modellen en vergelijk de specificaties die ertoe doen: prijs, motor, bereik, gewicht, banden en remsysteem.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Veeg de tabel zijwaarts om elk geselecteerd model te bekijken.
| Specificatie | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige prijs | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Beschikbaarheid | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
| Maximumsnelheid | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Door fabrikant opgegeven bereik | Tot 39 km | Tot 45 km | Tot 58 km | Tot 55 km | Tot 65 km | Tot 64 km | Tot 70 km | Tot 55 km | Tot 70 km | Tot 80 km | Tot 58 km | Tot 75 km | Tot 65 km | Tot 65 km | Tot 40 km |
| Motor | 350 W nominale borstelloze motor | 800 W nominale borstelloze motor | 600 W nominale borstelloze motor | 800 W nominale borstelloze motor | 500 W nominale borstelloze motor | 800 W nominale borstelloze motor | 1000 W nominale borstelloze motor | Dubbele 800 W nominale borstelloze motoren | Dubbele 1000 W nominale borstelloze motoren | Dubbele 1200 W nominale motoren | 800 W nominale borstelloze motor | 2000 W nominale borstelloze motor | 500 W nominale borstelloze motor | 500 W nominale borstelloze motor | 1000 W nominale middenmotor; piek tot 2000 W |
| Batterij | 36 V 10,4 Ah lithium‑ion | 48 V 13 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 15 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 18,2 Ah lithium‑ion | 48 V 20,8 Ah lithium‑ion | 48 V 18 Ah lithium‑ion | 52 V 20,8 Ah lithium‑ion | 52 V 23,4 Ah verwijderbare lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 60 V 20 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 20,8 Ah verwijderbare lithium‑ion |
| Gewicht | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Banden | 8‑inch massieve honingraatbanden | 10 × 3‑inch tubeless banden | 9‑inch tubeless banden | 10‑inch tubeless off‑road banden | 9‑inch tubeless off‑road banden | 10‑inch tubeless banden | 10‑inch pneumatische off‑road banden | 10‑inch tubeless off‑road banden | 10‑inch tubeless off‑road banden | 10‑inch pneumatische off‑road banden | 10‑inch tubeless off‑road banden | 11‑inch brede tubeless off‑roadbanden | 9‑inch tubeless off‑road banden | 10‑inch tubeless off‑road banden | 14‑inch voor- en 12‑inch achterpneumatische off‑roadbanden |
| Remmen | Elektronische rem plus mechanische voetrem achter | Voor- en achter schijfremmen met stroomonderbreking | Voor- en achter schijfremmen | Voor- en achter schijfremmen | Voor- en achter schijfremmen | Voor- en achter schijfremmen met stroomonderbreking | Voor- en achter schijfremmen | Voor- en achter schijfremmen | Voor- en achter schijfremmen | Voor- en achter olieremmers | Voor- en achter schijfremmen | Voor- en achter schijfremmen | Voor- en achter schijfremmen | Voor- en achter mechanische schijfremmen | Voor- en achter hydraulische schijfremmen plus elektronische rem |
| Waterbestendigheid | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Productdetails | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken | Model bekijken |
Snelheids- en bereikwaarden zijn door de fabrikant opgegeven maxima gemeten onder testcondities. De werkelijke prestaties variëren afhankelijk van het gewicht van de rijder, snelheid, terrein, hellingen, bandenspanning, temperatuur, wind en de staat van de batterij. Controleer de geldende wetgeving voor het land en de route waarop je wilt rijden.