
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h maxim
- Până la 39 km autonomie declarată
Ai un cont?
Conectează-te pentru a finaliza comanda mai rapid.
Selectează până la patru modele și compară specificațiile care contează: preț, motor, autonomie, greutate, anvelope și sistem de frânare.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Glisează tabelul lateral pentru a vedea fiecare model selectat.
| Specificație | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț curent | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Disponibilitate | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Disponibil |
| Viteză maximă | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Autonomie declarată de producător | Până la 39 km | Până la 45 km | Până la 58 km | Până la 55 km | Până la 65 km | Până la 64 km | Până la 70 km | Până la 55 km | Până la 70 km | Până la 80 km | Până la 58 km | Până la 75 km | Până la 65 km | Până la 65 km | Până la 40 km |
| Motor | Motor fără perii de 350 W | Motor fără perii de 800 W | Motor fără perii de 600 W | Motor fără perii de 800 W | Motor fără perii de 500 W | Motor fără perii de 800 W | Motor fără perii de 1000 W | Motoare fără perii duale de 800 W | Motoare fără perii duale de 1000 W | Motoare duale de 1200 W | Motor fără perii de 800 W | Motor fără perii de 2000 W | Motor fără perii de 500 W | Motor fără perii de 500 W | Motor central de 1000 W nominal; până la 2000 W vârf |
| Baterie | 36 V 10,4 Ah litiu-ion | 48 V 13 Ah litiu-ion | 48 V 15,6 Ah litiu-ion | 48 V 15 Ah litiu-ion | 48 V 15,6 Ah litiu-ion | 48 V 18,2 Ah litiu-ion | 48 V 20,8 Ah litiu-ion | 48 V 18 Ah litiu-ion | 52 V 20,8 Ah litiu-ion | 52 V 23,4 Ah litiu-ion detașabil | 48 V 15,6 Ah litiu-ion | 60 V 20 Ah litiu-ion | 48 V 15,6 Ah litiu-ion | 48 V 15,6 Ah litiu-ion | 48 V 20,8 Ah litiu-ion detașabil |
| Greutate | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Anvelope | Anvelope solide cu fagure de 8 inci | Anvelope fără cameră de 10 × 3 inci | Anvelope fără cameră de 9 inci | Anvelope fără cameră de 10 inci pentru teren accidentat | Anvelope fără cameră de 9 inci pentru teren accidentat | Anvelope fără cameră de 10 inci | Anvelope pneumatice de 10 inci pentru teren accidentat | Anvelope fără cameră de 10 inci pentru teren accidentat | Anvelope fără cameră de 10 inci pentru teren accidentat | Anvelope pneumatice de 10 inci pentru teren accidentat | Anvelope fără cameră de 10 inci pentru teren accidentat | Anvelope late, fără cameră, de 11 inci pentru teren accidentat | Anvelope fără cameră de 9 inci pentru teren accidentat | Anvelope fără cameră de 10 inci pentru teren accidentat | Anvelope pneumatice pentru teren accidentat, 14 inci față / 12 inci spate |
| Frâne | Frână electronică plus frână mecanică de picior la spate | Frâne cu disc față și spate cu întrerupere a alimentării | Frâne cu disc față și spate | Frâne cu disc față și spate | Frâne cu disc față și spate | Frâne cu disc față și spate cu întrerupere a alimentării | Frâne cu disc față și spate | Frâne cu disc față și spate | Frâne cu disc față și spate | Frâne cu ulei față și spate | Frâne cu disc față și spate | Frâne cu disc față și spate | Frâne cu disc față și spate | Frâne mecanice cu disc față și spate | Frâne hidraulice cu disc față și spate plus frână electronică |
| Rezistență la apă | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Detalii produs | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul | Vezi modelul |
Viteza și autonomia sunt valori maxime declarate de producător în condiții de test. Performanța reală variază în funcție de greutatea utilizatorului, viteză, teren, pante, presiunea în anvelope, temperatură, vânt și starea bateriei. Verifică legislația în vigoare pentru țara și traseul pe care intenționezi să circuli.