
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h maksimum
- Do 39 km ocenjeni doseg
Izberite do štirih modelov in primerjajte specifikacije, ki so pomembne: cena, motor, doseg, teža, pnevmatike in zaviralni sistem.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Podrsajte tabelo vstran, da si ogledate vse izbrane modele.
| Specifikacija | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenutna cena | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Razpoložljivost | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo | Na voljo |
| Največja hitrost | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Proizvajalčev ocenjeni doseg | Do 39 km | Do 45 km | Do 58 km | Do 55 km | Do 65 km | Do 64 km | Do 70 km | Do 55 km | Do 70 km | Do 80 km | Do 58 km | Do 75 km | Do 65 km | Do 65 km | Do 40 km |
| Motor | 350 W brezkrtačni motor | 800 W brezkrtačni motor | 600 W brezkrtačni motor | 800 W brezkrtačni motor | 500 W brezkrtačni motor | 800 W brezkrtačni motor | 1000 W brezkrtačni motor | Dvojni 800 W brezkrtačni motorji | Dvojni 1000 W brezkrtačni motorji | Dvojni 1200 W motorji | 800 W brezkrtačni motor | 2000 W brezkrtačni motor | 500 W brezkrtačni motor | 500 W brezkrtačni motor | Motor srednjega pogona 1000 W; do 2000 W vrhunska moč |
| Baterija | 36 V 10,4 Ah litij‑ionska | 48 V 13 Ah litij‑ionska | 48 V 15,6 Ah litij‑ionska | 48 V 15 Ah litij‑ionska | 48 V 15,6 Ah litij‑ionska | 48 V 18,2 Ah litij‑ionska | 48 V 20,8 Ah litij‑ionska | 48 V 18 Ah litij‑ionska | 52 V 20,8 Ah litij‑ionska | 52 V 23,4 Ah odstranljiva litij‑ionska | 48 V 15,6 Ah litij‑ionska | 60 V 20 Ah litij‑ionska | 48 V 15,6 Ah litij‑ionska | 48 V 15,6 Ah litij‑ionska | 48 V 20,8 Ah odstranljiva litij‑ionska |
| Teža | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Pnevmatike | 8‑palčni trdni čebeljicni pnevmatiki | 10 × 3‑palčni brezplanski pnevmatiki | 9‑palčni brezplanski pnevmatiki | 10‑palčni brezplanski terenski pnevmatiki | 9‑palčni brezplanski terenski pnevmatiki | 10‑palčni brezplanski pnevmatiki | 10‑palčni zračni terenski pnevmatiki | 10‑palčni brezplanski terenski pnevmatiki | 10‑palčni brezplanski terenski pnevmatiki | 10‑palčni zračni terenski pnevmatiki | 10‑palčni brezplanski terenski pnevmatiki | 11‑palčne široke brezplinske terenske pnevmatike | 9‑palčni brezplanski terenski pnevmatiki | 10‑palčni brezplanski terenski pnevmatiki | 14‑palčne sprednje / 12‑palčne zadnje pnevmatike za terensko vožnjo |
| Zavore | Elektronska zavora in zadnja mehanska stopnična zavora | Sprednje in zadnje disk zavore z izklopom napajanja | Sprednje in zadnje disk zavore | Sprednje in zadnje disk zavore | Sprednje in zadnje disk zavore | Sprednje in zadnje disk zavore z izklopom napajanja | Sprednje in zadnje disk zavore | Sprednje in zadnje disk zavore | Sprednje in zadnje disk zavore | Sprednje in zadnje oljne zavore | Sprednje in zadnje disk zavore | Sprednje in zadnje disk zavore | Sprednje in zadnje disk zavore | Sprednje in zadnje mehanske disk zavore | Sprednje in zadnje hidravlične disk zavore ter elektronska zavora |
| Vodoodpornost | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Podrobnosti izdelka | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela | Ogled modela |
Vrednosti hitrosti in dosega so največje vrednosti proizvajalca, izmerjene v testnih pogojih. Dejanska zmogljivost se razlikuje glede na težo voznika, hitrost, teren, naklon, tlak v pnevmatikah, temperaturo, veter in stanje baterije. Preverite veljavne zakone za državo in pot, na kateri nameravate voziti.