
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h максимум
- До 39 km номинален пробег
Имате профил?
Влезте за по-бързо преминаване към плащане.
Изберете до четири модела и сравнете важните спецификации: цена, мотор, пробег, тегло, гуми и спирачна система.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Плъзнете таблицата настрани, за да видите всички избрани модели.
| Спецификация | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текуща цена | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Наличност | Налично | Налично | Налично | Налично | Налично | Налично | Налично | Налично | Налично | Налично | Налично | Налично | Налично | Налично | Налично |
| Максимална скорост | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Номинален пробег | До 39 km | До 45 km | До 58 km | До 55 km | До 65 km | До 64 km | До 70 km | До 55 km | До 70 km | До 80 km | До 58 km | До 75 km | До 65 km | До 65 km | До 40 km |
| Мотор | 350 W безчетков мотор | 800 W безчетков мотор | 600 W безчетков мотор | 800 W безчетков мотор | 500 W безчетков мотор | 800 W безчетков мотор | 1000 W безчетков мотор | Два 800 W безчетков мотора | Два 1000 W безчетков мотора | Два 1200 W мотора | 800 W безчетков мотор | 2000 W безчетков мотор | 500 W безчетков мотор | 500 W безчетков мотор | 1000 W mid‑drive мотор; до 2000 W пик |
| Батерия | 36 V 10,4 Ah литиево‑йонна | 48 V 13 Ah литиево‑йонна | 48 V 15,6 Ah литиево‑йонна | 48 V 15 Ah литиево‑йонна | 48 V 15,6 Ah литиево‑йонна | 48 V 18,2 Ah литиево‑йонна | 48 V 20,8 Ah литиево‑йонна | 48 V 18 Ah литиево‑йонна | 52 V 20,8 Ah литиево‑йонна | 52 V 23,4 Ah сменяема литиево‑йонна | 48 V 15,6 Ah литиево‑йонна | 60 V 20 Ah литиево‑йонна | 48 V 15,6 Ah литиево‑йонна | 48 V 15,6 Ah литиево‑йонна | 48 V 20,8 Ah сменяема литиево‑йонна |
| Тегло | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Гуми | 8‑инчови твърди гуми с меден гребен | 10 × 3‑инчови безкамерни гуми | 9‑инчови безкамерни гуми | 10‑инчови безкамерни оф‑роуд гуми | 9‑инчови безкамерни оф‑роуд гуми | 10‑инчови безкамерни гуми | 10‑инчови пневматични оф‑роуд гуми | 10‑инчови безкамерни оф‑роуд гуми | 10‑инчови безкамерни оф‑роуд гуми | 10‑инчови пневматични оф‑роуд гуми | 10‑инчови безкамерни оф‑роуд гуми | 11-инчови широки безкамерни офроуд гуми | 9‑инчови безкамерни оф‑роуд гуми | 10‑инчови безкамерни оф‑роуд гуми | 14-инчови предни / 12-инчови задни пневматични офроуд гуми |
| Спирачки | Електронна спирачка плюс задна механична педална спирачка | Дискови спирачки предни и задни с изключване на захранването | Дискови спирачки предни и задни | Дискови спирачки предни и задни | Дискови спирачки предни и задни | Дискови спирачки предни и задни с изключване на захранването | Дискови спирачки предни и задни | Дискови спирачки предни и задни | Дискови спирачки предни и задни | Маслени спирачки предни и задни | Дискови спирачки предни и задни | Дискови спирачки предни и задни | Дискови спирачки предни и задни | Механични дискови спирачки предни и задни | Хидравлични дискови спирачки предни и задни плюс електронна спирачка |
| Водоустойчивост | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Подробности за продукта | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела | Преглед на модела |
Стойностите за скорост и пробег са максималните, посочени от производителя и измерени при тестови условия. Реалната производителност варира в зависимост от теглото на водача, скоростта, терена, наклоните, налягането в гумите, температурата, вятъра и състоянието на батерията. Проверете актуалните закони за страната и маршрута, по който възнамерявате да карате.