
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h maksimum
- Op til 39 km angivet rækkevidde
Vælg op til fire modeller og sammenlign de vigtige specifikationer: pris, motor, rækkevidde, vægt, dæk og bremsesystem.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Swipe tabellen til siden for at se alle valgte modeller.
| Specifikation | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuværende pris | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Tilgængelighed | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig | Tilgængelig |
| Maksimal hastighed | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Producentangivet rækkevidde | Op til 39 km | Op til 45 km | Op til 58 km | Op til 55 km | Op til 65 km | Op til 64 km | Op til 70 km | Op til 55 km | Op til 70 km | Op til 80 km | Op til 58 km | Op til 75 km | Op til 65 km | Op til 65 km | Op til 40 km |
| Motor | 350 W nominel børsteløs motor | 800 W nominel børsteløs motor | 600 W nominel børsteløs motor | 800 W nominel børsteløs motor | 500 W nominel børsteløs motor | 800 W nominel børsteløs motor | 1000 W nominel børsteløs motor | Dobbelt 800 W nominel børsteløse motorer | Dobbelt 1000 W nominel børsteløse motorer | Dobbelt 1200 W nominel motorer | 800 W nominel børsteløs motor | 2000 W nominel børsteløs motor | 500 W nominel børsteløs motor | 500 W nominel børsteløs motor | 1000 W nominel mid‑drive motor; op til 2000 W i spidsbelastning |
| Batteri | 36 V 10,4 Ah lithium‑ion | 48 V 13 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 15 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 18,2 Ah lithium‑ion | 48 V 20,8 Ah lithium‑ion | 48 V 18 Ah lithium‑ion | 52 V 20,8 Ah lithium‑ion | 52 V 23,4 Ah aftageligt lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 60 V 20 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 20,8 Ah aftageligt lithium‑ion |
| Vægt | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Dæk | 8‑tommer solide honningkage‑dæk | 10 × 3‑tommer slangeløse dæk | 9‑tommer slangeløse dæk | 10‑tommer slangeløse off‑road dæk | 9‑tommer slangeløse off‑road dæk | 10‑tommer slangeløse dæk | 10‑tommer pneumatiske off‑road dæk | 10‑tommer slangeløse off‑road dæk | 10‑tommer slangeløse off‑road dæk | 10‑tommer pneumatiske off‑road dæk | 10‑tommer slangeløse off‑road dæk | 11-tommer brede slangeløse off-road-dæk | 9‑tommer slangeløse off‑road dæk | 10‑tommer slangeløse off‑road dæk | 14-tommer forreste / 12-tommer bageste pneumatiske off-road-dæk |
| Bremser | Elektronisk bremse plus bageste mekanisk fodbremse | Skivebremser foran og bagved med strømafbrydelse | Skivebremser foran og bagved | Skivebremser foran og bagved | Skivebremser foran og bagved | Skivebremser foran og bagved med strømafbrydelse | Skivebremser foran og bagved | Skivebremser foran og bagved | Skivebremser foran og bagved | Oliebremser foran og bagved | Skivebremser foran og bagved | Skivebremser foran og bagved | Skivebremser foran og bagved | Mekaniske skivebremser foran og bagved | Hydrauliske skivebremser foran og bagved plus elektronisk bremse |
| Vandtæthed | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Produktdetaljer | Se model | Se model | Se model | Se model | Se model | Se model | Se model | Se model | Se model | Se model | Se model | Se model | Se model | Se model | Se model |
Hastigheds- og rækkeviddeværdier er producentens maksimale tal målt under testforhold. Den faktiske ydeevne varierer med rytterens vægt, hastighed, terræn, stigninger, dæktryk, temperatur, vind og batteristatus. Tjek de gældende love for det land og den rute, du planlægger at køre på.