
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h massimo
- Fino a 39 km autonomia dichiarata
Hai un account?
Accedi per completare il pagamento più velocemente.
Seleziona fino a quattro modelli e confronta le specifiche che contano: prezzo, motore, autonomia, peso, pneumatici e sistema frenante.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Scorri la tabella lateralmente per visualizzare tutti i modelli selezionati.
| Specifiche | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo attuale | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Velocità massima | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Autonomia dichiarata dal produttore | Fino a 39 km | Fino a 45 km | Fino a 58 km | Fino a 55 km | Fino a 65 km | Fino a 64 km | Fino a 70 km | Fino a 55 km | Fino a 70 km | Fino a 80 km | Fino a 58 km | Fino a 75 km | Fino a 65 km | Fino a 65 km | Fino a 40 km |
| Motore | Motore brushless da 350 W nominali | Motore brushless da 800 W nominali | Motore brushless da 600 W nominali | Motore brushless da 800 W nominali | Motore brushless da 500 W nominali | Motore brushless da 800 W nominali | Motore brushless da 1000 W nominali | Doppio motore brushless da 800 W nominali | Doppio motore brushless da 1000 W nominali | Doppio motore da 1200 W nominali | Motore brushless da 800 W nominali | Motore brushless da 2000 W nominali | Motore brushless da 500 W nominali | Motore brushless da 500 W nominali | Motore centrale da 1000 W nominali; picco fino a 2000 W |
| Batteria | 36 V 10,4 Ah al litio | 48 V 13 Ah al litio | 48 V 15,6 Ah al litio | 48 V 15 Ah al litio | 48 V 15,6 Ah al litio | 48 V 18,2 Ah al litio | 48 V 20,8 Ah al litio | 48 V 18 Ah al litio | 52 V 20,8 Ah al litio | 52 V 23,4 Ah al litio rimovibile | 48 V 15,6 Ah al litio | 60 V 20 Ah al litio | 48 V 15,6 Ah al litio | 48 V 15,6 Ah al litio | 48 V 20,8 Ah al litio rimovibile |
| Peso | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Pneumatici | Pneumatici solidi a nido d'ape da 8 pollici | Pneumatici tubeless 10 × 3 pollici | Pneumatici tubeless da 9 pollici | Pneumatici tubeless da 10 pollici per fuoristrada | Pneumatici tubeless da 9 pollici per fuoristrada | Pneumatici tubeless da 10 pollici | Pneumatici pneumatici da 10 pollici per fuoristrada | Pneumatici tubeless da 10 pollici per fuoristrada | Pneumatici tubeless da 10 pollici per fuoristrada | Pneumatici pneumatici da 10 pollici per fuoristrada | Pneumatici tubeless da 10 pollici per fuoristrada | Pneumatici fuoristrada da 11 pollici, larghi e senza camera | Pneumatici tubeless da 9 pollici per fuoristrada | Pneumatici tubeless da 10 pollici per fuoristrada | Pneumatici fuoristrada da 14 pollici anteriore / 12 pollici posteriore |
| Freni | Freno elettronico più freno a pedale meccanico posteriore | Freni a disco anteriori e posteriori con interruzione di alimentazione | Freni a disco anteriori e posteriori | Freni a disco anteriori e posteriori | Freni a disco anteriori e posteriori | Freni a disco anteriori e posteriori con interruzione di alimentazione | Freni a disco anteriori e posteriori | Freni a disco anteriori e posteriori | Freni a disco anteriori e posteriori | Freni a olio anteriori e posteriori | Freni a disco anteriori e posteriori | Freni a disco anteriori e posteriori | Freni a disco anteriori e posteriori | Freni a disco meccanici anteriori e posteriori | Freni a disco idraulici anteriori e posteriori più freno elettronico |
| Resistenza all’acqua | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Dettagli prodotto | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello | Visualizza modello |
Le velocità e i valori di autonomia sono i massimi indicati dal produttore misurati in condizioni di prova. Le prestazioni reali variano in base al peso del guidatore, alla velocità, al terreno, alle pendenze, alla pressione degli pneumatici, alla temperatura, al vento e allo stato della batteria. Controlla le normative vigenti per il paese e il percorso in cui intendi guidare.