
Elektrická kolobežka KuKirin A1 - 800W
2.402,00 RON
- max. 45 km/h
- udávaný dojazd Do 45 km
Vyberte si až štyri kolobežky a porovnajte špecifikácie, na ktorých záleží: cena, motor, dojazd, hmotnosť, pneumatiky a brzdový systém.

2.402,00 RON

2.559,00 RON

4.390,00 RON

3.396,00 RON

2.611,00 RON

2.611,00 RON

2.663,00 RON

3.814,00 RON

2.559,00 RON

6.430,00 RON

4.494,00 RON

2.716,00 RON

1.512,00 RON

2.925,00 RON

6.482,00 RON
Posuňte tabuľku do strany, aby ste videli všetky vybrané modely.
| Parameter | KuKirin A1 | KuKirin G2 | KuKirin G2 Master | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 VMP | KuKirin G3 Pro | KuKirin G4 | KuKirin M4 Max | KuKirin S1 Max | KuKirin T3 | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálna cena | 2.402,00 RON | 2.559,00 RON | 4.390,00 RON | 3.396,00 RON | 2.611,00 RON | 2.611,00 RON | 2.663,00 RON | 3.814,00 RON | 2.559,00 RON | 6.430,00 RON | 4.494,00 RON | 2.716,00 RON | 1.512,00 RON | 2.925,00 RON | 6.482,00 RON |
| Dostupnosť | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný | Dostupný |
| Maximálna rýchlosť | 45 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h | 25 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| Dojazd udávaný výrobcom | Do 45 km | Až 55 km | Do 70 km | Do 70 km | Až 58 km | Až 65 km | Až 65 km | Až 55 km | Až 65 km | Do 80 km | Až 75 km | Až 64 km | Až 39 km | Až 58 km | Do 40 km |
| Motor | Bezuhlíkový motor s výkonom 800 W | Bezuhlíkový motor s výkonom 800 W | Dva bezkomutátorové motory s výkonom 1 000 W | Bezuhlíkový motor s výkonom 1000 W | Bezuhlíkový motor s výkonom 600 W | Bezuhlíkový motor s výkonom 500 W | Bezuhlíkový motor s výkonom 500 W | Dva bezkomutátorové motory s výkonom 800 W | Bezuhlíkový motor s výkonom 500 W | Dva motory s výkonom 1200 W | Bezuhlíkový motor s výkonom 2000 W | Bezuhlíkový motor s výkonom 800 W | Bezuhlíkový motor s výkonom 350 W | Bezuhlíkový motor s výkonom 800 W | 1000W motor so stredným pohonom; špičkový výkon až 2 000 W |
| Batéria | 48V 13Ah lítium-iónová | 48V 15Ah lítium-iónová | 52 V 20,8 Ah lítium-iónová | 48V 20,8Ah lítium-iónová | 48V 15,6Ah lítium-iónová | 48V 15,6Ah lítium-iónová | 48V 15,6Ah lítium-iónová | 48V 18Ah lítium-iónová | 48V 15,6Ah lítium-iónová | 52V 23,4Ah vyberateľná lítium-iónová | 60V 20Ah lítium-iónová | 48V 18,2Ah lítium-iónová | 36V 10,4Ah lítium-iónová | 48V 15,6Ah lítium-iónová | 48V 20,8Ah vyberateľná lítium-iónová |
| Hmotnosť | 25,5 ± 0,5 kg | 25,3 ± 0,5 kg | 33,1 ± 0,5 kg | 31,6 ± 1 kg | 25 ± 0,5 kg | 22,3 ± 0,5 kg | 22,3 ± 0,5 kg | 31 ± 0,5 kg | 25,3 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 35,5 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 16 ± 0,5 kg | 25,5 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Pneumatiky | 10 × 3-palcové bezdušové pneumatiky | 10-palcové bezdušové terénne pneumatiky | 10-palcové bezdušové terénne pneumatiky | 10-palcové pneumatické terénne pneumatiky | 9-palcové bezdušové pneumatiky | 9-palcové bezdušové terénne pneumatiky | 9-palcové bezdušové terénne pneumatiky | 10-palcové bezdušové terénne pneumatiky | 10-palcové bezdušové terénne pneumatiky | 10-palcové pneumatické terénne pneumatiky | 11-palcové široké bezdušové terénne pneumatiky | 10-palcové bezdušové pneumatiky | 8-palcové pevné plástové pneumatiky | 10-palcové bezdušové terénne pneumatiky | 14-palcové predné / 12-palcové zadné pneumatické terénne pneumatiky |
| Brzdy | Predné a zadné kotúčové brzdy s vypínaním | Predné a zadné kotúčové brzdy | Predné a zadné kotúčové brzdy | Predné a zadné kotúčové brzdy | Predné a zadné kotúčové brzdy | Predné a zadné kotúčové brzdy | Predné a zadné kotúčové brzdy | Predné a zadné kotúčové brzdy | Predné a zadné mechanické kotúčové brzdy | Predné a zadné olejové brzdy | Predné a zadné kotúčové brzdy | Predné a zadné kotúčové brzdy s vypínaním | Elektronická brzda plus zadná mechanická nožná brzda | Predné a zadné kotúčové brzdy | Predné a zadné hydraulické kotúčové brzdy plus elektronická brzda |
| Odolnosť proti vode | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 |
| Podrobnosti produktu | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model | Zobraziť model |
Hodnoty rýchlosti a rozsahu sú maximá výrobcu namerané v testovacích podmienkach. Skutočný výkon sa líši v závislosti od hmotnosti jazdca, rýchlosti, terénu, stúpania, tlaku v pneumatikách, teploty, vetra a stavu batérie. Pozrite si aktuálne zákony krajiny a trasy, kde plánujete jazdiť.