
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h máximo
- Hasta 39 km de autonomía según el fabricante
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Selecciona hasta cuatro modelos y compara las especificaciones que importan: precio, motor, autonomía, peso, neumáticos y sistema de frenado.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Desliza la tabla lateralmente para ver cada modelo seleccionado.
| Especificación | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio actual | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Velocidad máxima | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Autonomía según el fabricante | Hasta 39 km | Hasta 45 km | Hasta 58 km | Hasta 55 km | Hasta 65 km | Hasta 64 km | Hasta 70 km | Hasta 55 km | Hasta 70 km | Hasta 80 km | Hasta 58 km | Hasta 75 km | Hasta 65 km | Hasta 65 km | Hasta 40 km |
| Motor | Motor sin escobillas de 350 W | Motor sin escobillas de 800 W | Motor sin escobillas de 600 W | Motor sin escobillas de 800 W | Motor sin escobillas de 500 W | Motor sin escobillas de 800 W | Motor sin escobillas de 1000 W | Dos motores sin escobillas de 800 W | Dos motores sin escobillas de 1000 W | Dos motores de 1200 W | Motor sin escobillas de 800 W | Motor sin escobillas de 2000 W | Motor sin escobillas de 500 W | Motor sin escobillas de 500 W | Motor de transmisión central de 1000 W; pico de hasta 2000 W |
| Batería | 36 V 10,4 Ah de ion de litio | 48 V 13 Ah de ion de litio | 48 V 15,6 Ah de ion de litio | 48 V 15 Ah de ion de litio | 48 V 15,6 Ah de ion de litio | 48 V 18,2 Ah de ion de litio | 48 V 20,8 Ah de ion de litio | 48 V 18 Ah de ion de litio | 52 V 20,8 Ah de ion de litio | 52 V 23,4 Ah extraíble de ion de litio | 48 V 15,6 Ah de ion de litio | 60 V 20 Ah de ion de litio | 48 V 15,6 Ah de ion de litio | 48 V 15,6 Ah de ion de litio | 48 V 20,8 Ah extraíble de ion de litio |
| Peso | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Neumáticos | Neumáticos sólidos de panal de 8 pulgadas | Neumáticos sin cámara de 10 × 3 pulgadas | Neumáticos sin cámara de 9 pulgadas | Neumáticos sin cámara off‑road de 10 pulgadas | Neumáticos sin cámara off‑road de 9 pulgadas | Neumáticos sin cámara de 10 pulgadas | Neumáticos neumáticos off‑road de 10 pulgadas | Neumáticos sin cámara off‑road de 10 pulgadas | Neumáticos sin cámara off‑road de 10 pulgadas | Neumáticos neumáticos off‑road de 10 pulgadas | Neumáticos sin cámara off‑road de 10 pulgadas | Neumáticos sin cámara de 11 pulgadas anchos para todo terreno | Neumáticos sin cámara off‑road de 9 pulgadas | Neumáticos sin cámara off‑road de 10 pulgadas | Neumáticos neumáticos todo terreno de 14 pulg. delantero / 12 pulg. trasero |
| Frenos | Freno electrónico y freno mecánico de pie trasero | Frenos de disco delantero y trasero con corte de energía | Frenos de disco delantero y trasero | Frenos de disco delantero y trasero | Frenos de disco delantero y trasero | Frenos de disco delantero y trasero con corte de energía | Frenos de disco delantero y trasero | Frenos de disco delantero y trasero | Frenos de disco delantero y trasero | Frenos de aceite delantero y trasero | Frenos de disco delantero y trasero | Frenos de disco delantero y trasero | Frenos de disco delantero y trasero | Frenos de disco mecánicos delantero y trasero | Frenos de disco hidráulicos delantero y trasero más freno electrónico |
| Resistencia al agua | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Detalles del producto | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo |
Los valores de velocidad y autonomía son los máximos del fabricante medidos en condiciones de prueba. El rendimiento real varía según el peso del conductor, la velocidad, el terreno, las pendientes, la presión de los neumáticos, la temperatura, el viento y el estado de la batería. Consulta la normativa vigente del país y la ruta donde planeas montar.