
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h maksimalno
- Do 39 km nominalni domet
Odaberite najviše četiri modela i usporedite specifikacije koje su važne: cijenu, motor, domet, težinu, gume i sustav kočenja.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Povucite tablicu u stranu da vidite sve odabrane modele.
| Specifikacija | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenutna cijena | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Maksimalna brzina | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Nominalni domet | Do 39 km | Do 45 km | Do 58 km | Do 55 km | Do 65 km | Do 64 km | Do 70 km | Do 55 km | Do 70 km | Do 80 km | Do 58 km | Do 75 km | Do 65 km | Do 65 km | Do 40 km |
| Motor | Bezčetkasti motor snage 350 W | Bezčetkasti motor snage 800 W | Bezčetkasti motor snage 600 W | Bezčetkasti motor snage 800 W | Bezčetkasti motor snage 500 W | Bezčetkasti motor snage 800 W | Bezčetkasti motor snage 1000 W | Dva bezčetkasta motora po 800 W | Dva bezčetkasta motora po 1000 W | Dva motora po 1200 W | Bezčetkasti motor snage 800 W | Bezčetkasti motor snage 2000 W | Bezčetkasti motor snage 500 W | Bezčetkasti motor snage 500 W | Srednji pogon motor snage 1000 W; vršna snaga do 2000 W |
| Baterija | 36 V 10,4 Ah litij‑ionska | 48 V 13 Ah litij‑ionska | 48 V 15,6 Ah litij‑ionska | 48 V 15 Ah litij‑ionska | 48 V 15,6 Ah litij‑ionska | 48 V 18,2 Ah litij‑ionska | 48 V 20,8 Ah litij‑ionska | 48 V 18 Ah litij‑ionska | 52 V 20,8 Ah litij‑ionska | 52 V 23,4 Ah litij‑ionska, uklonjiva | 48 V 15,6 Ah litij‑ionska | 60 V 20 Ah litij‑ionska | 48 V 15,6 Ah litij‑ionska | 48 V 15,6 Ah litij‑ionska | 48 V 20,8 Ah litij‑ionska, uklonjiva |
| Težina | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Gume | 8‑inčni čvrsti gumenasti gume s saće uzorkom | 10 × 3‑inčne bezcjevne gume | 9‑inčne bezcjevne gume | 10‑inčne bezcjevne gume za terenu | 9‑inčne bezcjevne gume za terenu | 10‑inčne bezcjevne gume | 10‑inčne pneumatske gume za terenu | 10‑inčne bezcjevne gume za terenu | 10‑inčne bezcjevne gume za terenu | 10‑inčne pneumatske gume za terenu | 10‑inčne bezcjevne gume za terenu | 11‑inčne široke bezcjevne terenske gume | 9‑inčne bezcjevne gume za terenu | 10‑inčne bezcjevne gume za terenu | 14‑inčne prednje / 12‑inčne stražnje pneumatske terenske gume |
| Kočnice | Elektronička kočnica i stražnja mehanička stopalna kočnica | Prednje i stražnje disk kočnice s isključenjem napajanja | Prednje i stražnje disk kočnice | Prednje i stražnje disk kočnice | Prednje i stražnje disk kočnice | Prednje i stražnje disk kočnice s isključenjem napajanja | Prednje i stražnje disk kočnice | Prednje i stražnje disk kočnice | Prednje i stražnje disk kočnice | Prednje i stražnje uljne kočnice | Prednje i stražnje disk kočnice | Prednje i stražnje disk kočnice | Prednje i stražnje disk kočnice | Prednje i stražnje mehaničke disk kočnice | Prednje i stražnje hidrauličke disk kočnice plus elektronička kočnica |
| Vodootpornost | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Detalji proizvoda | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model | Pogledaj model |
Vrijednosti brzine i dometa su maksimalni proizvođački podaci izmjereni u testnim uvjetima. Stvarna izvedba varira ovisno o težini vozača, brzini, terenu, nagibu, tlaku u gumama, temperaturi, vjetru i stanju baterije. Provjerite važeće zakone za zemlju i rutu na kojoj planirate voziti.