
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h máximo
- Até 39 km de autonomia declarada
Tem uma conta?
Inicie sessão para finalizar a compra mais rápido.
Selecione até quatro modelos e compare as especificações que importam: preço, motor, autonomia, peso, pneus e sistema de travagem.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Deslize a tabela lateralmente para ver todos os modelos selecionados.
| Especificação | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço atual | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Velocidade máxima | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Autonomia declarada pelo fabricante | Até 39 km | Até 45 km | Até 58 km | Até 55 km | Até 65 km | Até 64 km | Até 70 km | Até 55 km | Até 70 km | Até 80 km | Até 58 km | Até 75 km | Até 65 km | Até 65 km | Até 40 km |
| Motor | Motor brushless de 350 W nominal | Motor brushless de 800 W nominal | Motor brushless de 600 W nominal | Motor brushless de 800 W nominal | Motor brushless de 500 W nominal | Motor brushless de 800 W nominal | Motor brushless de 1000 W nominal | Motores brushless duplos de 800 W nominal | Motores brushless duplos de 1000 W nominal | Motores duplos de 1200 W nominal | Motor brushless de 800 W nominal | Motor brushless de 2000 W nominal | Motor brushless de 500 W nominal | Motor brushless de 500 W nominal | Motor de tração central de 1000 W nominal; até 2000 W de pico |
| Bateria | 36 V 10,4 Ah de íon‑lítio | 48 V 13 Ah de íon‑lítio | 48 V 15,6 Ah de íon‑lítio | 48 V 15 Ah de íon‑lítio | 48 V 15,6 Ah de íon‑lítio | 48 V 18,2 Ah de íon‑lítio | 48 V 20,8 Ah de íon‑lítio | 48 V 18 Ah de íon‑lítio | 52 V 20,8 Ah de íon‑lítio | 52 V 23,4 Ah de íon‑lítio removível | 48 V 15,6 Ah de íon‑lítio | 60 V 20 Ah de íon‑lítio | 48 V 15,6 Ah de íon‑lítio | 48 V 15,6 Ah de íon‑lítio | 48 V 20,8 Ah de íon‑lítio removível |
| Peso | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Pneus | Pneus sólidos de colmeia de 8 polegadas | Pneus sem câmara de 10 × 3 polegadas | Pneus sem câmara de 9 polegadas | Pneus sem câmara off‑road de 10 polegadas | Pneus sem câmara off‑road de 9 polegadas | Pneus sem câmara de 10 polegadas | Pneus pneumáticos off‑road de 10 polegadas | Pneus sem câmara off‑road de 10 polegadas | Pneus sem câmara off‑road de 10 polegadas | Pneus pneumáticos off‑road de 10 polegadas | Pneus sem câmara off‑road de 10 polegadas | Pneus off‑road sem câmara de 11 polegadas de largura | Pneus sem câmara off‑road de 9 polegadas | Pneus sem câmara off‑road de 10 polegadas | Pneus off‑road pneumáticos de 14 polegadas na frente / 12 polegadas na traseira |
| Travões | Travão eletrónico + travão mecânico de pé na traseira | Travões de disco dianteiro e traseiro com corte de energia | Travões de disco dianteiro e traseiro | Travões de disco dianteiro e traseiro | Travões de disco dianteiro e traseiro | Travões de disco dianteiro e traseiro com corte de energia | Travões de disco dianteiro e traseiro | Travões de disco dianteiro e traseiro | Travões de disco dianteiro e traseiro | Travões a óleo dianteiro e traseiro | Travões de disco dianteiro e traseiro | Travões de disco dianteiro e traseiro | Travões de disco dianteiro e traseiro | Travões de disco mecânicos dianteiro e traseiro | Travões de disco hidráulicos dianteiro e traseiro + travão eletrónico |
| Resistência à água | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Detalhes do produto | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo | Ver modelo |
Os valores de velocidade e autonomia são máximos do fabricante medidos em condições de teste. O desempenho real varia consoante o peso do condutor, a velocidade, o terreno, as inclinações, a pressão dos pneus, a temperatura, o vento e o estado da bateria. Verifique a legislação em vigor para o país e o percurso onde pretende circular.