
KuKirin S1 Max
1.545,00 RON
- 25 km/h maximum
- Jusqu’à 39 km d’autonomie annoncée
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Sélectionnez jusqu’à quatre modèles et comparez les spécifications qui comptent : prix, moteur, autonomie, poids, pneus et système de freinage.

1.545,00 RON

2.592,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

2.854,00 RON

2.770,00 RON

3.660,00 RON

3.764,00 RON

4.969,00 RON

6.801,00 RON

3.136,00 RON

5.052,00 RON

2.854,00 RON

2.822,00 RON

6.623,00 RON
Faites glisser le tableau latéralement pour voir chaque modèle sélectionné.
| Spécification | KuKirin S1 Max | KuKirin A1 | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Pro VMP | KuKirin M4 Max | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G3 Pro | KuKirin T3 | KuKirin G4 | KuKirin G2 Pro ABE | KuKirin G2 VMP | KuKirin X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix actuel | 1.545,00 RON | 2.592,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 2.854,00 RON | 2.770,00 RON | 3.660,00 RON | 3.764,00 RON | 4.969,00 RON | 6.801,00 RON | 3.136,00 RON | 5.052,00 RON | 2.854,00 RON | 2.822,00 RON | 6.623,00 RON |
| Disponibilité | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Vitesse maximale | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Autonomie annoncée par le fabricant | Jusqu’à 39 km | Jusqu’à 45 km | Jusqu’à 58 km | Jusqu’à 55 km | Jusqu’à 65 km | Jusqu’à 64 km | Jusqu’à 70 km | Jusqu’à 55 km | Jusqu’à 70 km | Jusqu’à 80 km | Jusqu’à 58 km | Jusqu’à 75 km | Jusqu’à 65 km | Jusqu’à 65 km | Jusqu’à 40 km |
| Moteur | Moteur brushless de 350 W nominal | Moteur brushless de 800 W nominal | Moteur brushless de 600 W nominal | Moteur brushless de 800 W nominal | Moteur brushless de 500 W nominal | Moteur brushless de 800 W nominal | Moteur brushless de 1000 W nominal | Moteurs brushless doubles de 800 W nominal | Moteurs brushless doubles de 1000 W nominal | Moteurs doubles de 1200 W nominal | Moteur brushless de 800 W nominal | Moteur brushless de 2000 W nominal | Moteur brushless de 500 W nominal | Moteur brushless de 500 W nominal | Moteur à entraînement central de 1000 W nominal ; jusqu’à 2000 W en pointe |
| Batterie | 36 V 10,4 Ah lithium‑ion | 48 V 13 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 15 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 18,2 Ah lithium‑ion | 48 V 20,8 Ah lithium‑ion | 48 V 18 Ah lithium‑ion | 52 V 20,8 Ah lithium‑ion | 52 V 23,4 Ah lithium‑ion amovible | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 60 V 20 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 15,6 Ah lithium‑ion | 48 V 20,8 Ah lithium‑ion amovible |
| Poids | 16 ± 0,5 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 25 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg | 31.6 ± 1 kg | 31 ± 0,5 kg | 33.1 ± 0,5 kg | 39,6 kg | 25.5 ± 0,5 kg | 35.5 ± 0,5 kg | 22.3 ± 0,5 kg | 25.3 ± 0,5 kg | 52 ± 0,5 kg |
| Pneus | Pneus pleins alvéolés de 8 po | Pneus sans chambre 10 × 3 po | Pneus sans chambre de 9 po | Pneus tout-terrain sans chambre de 10 po | Pneus tout-terrain sans chambre de 9 po | Pneus sans chambre de 10 po | Pneus tout-terrain pneumatiques de 10 po | Pneus tout-terrain sans chambre de 10 po | Pneus tout-terrain sans chambre de 10 po | Pneus tout-terrain pneumatiques de 10 po | Pneus tout-terrain sans chambre de 10 po | Pneus tout‑terrain sans chambre de 11 pouces, larges | Pneus tout-terrain sans chambre de 9 po | Pneus tout-terrain sans chambre de 10 po | Pneus tout‑terrain pneumatiques de 14 pouces à l’avant / 12 pouces à l’arrière |
| Freins | Frein électronique et frein à pied mécanique à l’arrière | Freins à disque avant et arrière avec coupure d’alimentation | Freins à disque avant et arrière | Freins à disque avant et arrière | Freins à disque avant et arrière | Freins à disque avant et arrière avec coupure d’alimentation | Freins à disque avant et arrière | Freins à disque avant et arrière | Freins à disque avant et arrière | Freins à huile avant et arrière | Freins à disque avant et arrière | Freins à disque avant et arrière | Freins à disque avant et arrière | Freins à disque mécaniques avant et arrière | Freins à disque hydrauliques avant et arrière et frein électronique |
| Résistance à l’eau | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP65 |
| Détails du produit | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle | Voir le modèle |
Les valeurs de vitesse et d’autonomie sont les maxima indiqués par le fabricant, mesurés dans des conditions d’essai. La performance réelle varie selon le poids du conducteur, la vitesse, le terrain, les pentes, la pression des pneus, la température, le vent et l’état de la batterie. Vérifiez la législation en vigueur dans le pays et sur l’itinéraire où vous prévoyez de rouler.